SEC filing archive

Quarterly Report PDFs

Create an SEC filing archive page with hosted PDFs for every Tesla and Rivian report used in the analysis. Explain that Q4 periods use 10-K annual reports because those filings close the fiscal year.

Hosted PDFs for every Tesla and Rivian report downloaded for the ramp analysis. Q4 periods use the annual 10-K because that is the SEC filing that closes the fiscal year.

Back to charts Research home 75 reports 75 PDFs hosted
Tesla Summarize the SEC filing archive with report counts for Tesla, Rivian, and the hosted PDF set.
56
Rivian Summarize the SEC filing archive with report counts for Tesla, Rivian, and the hosted PDF set.
19
Hosted PDFs Summarize the SEC filing archive with report counts for Tesla, Rivian, and the hosted PDF set.
75

Tesla

Tesla filings

List every Tesla quarterly and annual SEC report used in the research, with links to the hosted PDF and original SEC HTML filing. 56 reports
Quarter Form Report date Filed Hosted PDF Original
2012 Q2 10-Q 2012-06-30 2012-08-02 Open PDF SEC HTML
2012 Q3 10-Q 2012-09-30 2012-11-07 Open PDF SEC HTML
2012 Q4 10-K 2012-12-31 2013-03-07 Open PDF SEC HTML
2013 Q1 10-Q 2013-03-31 2013-05-10 Open PDF SEC HTML
2013 Q2 10-Q 2013-06-30 2013-08-09 Open PDF SEC HTML
2013 Q3 10-Q 2013-09-30 2013-11-08 Open PDF SEC HTML
2013 Q4 10-K 2013-12-31 2014-02-26 Open PDF SEC HTML
2014 Q1 10-Q 2014-03-31 2014-05-09 Open PDF SEC HTML
2014 Q2 10-Q 2014-06-30 2014-08-08 Open PDF SEC HTML
2014 Q3 10-Q 2014-09-30 2014-11-07 Open PDF SEC HTML
2014 Q4 10-K 2014-12-31 2015-02-26 Open PDF SEC HTML
2015 Q1 10-Q 2015-03-31 2015-05-11 Open PDF SEC HTML
2015 Q2 10-Q 2015-06-30 2015-08-07 Open PDF SEC HTML
2015 Q3 10-Q 2015-09-30 2015-11-05 Open PDF SEC HTML
2015 Q4 10-K 2015-12-31 2016-02-24 Open PDF SEC HTML
2016 Q1 10-Q 2016-03-31 2016-05-10 Open PDF SEC HTML
2016 Q2 10-Q 2016-06-30 2016-08-05 Open PDF SEC HTML
2016 Q3 10-Q 2016-09-30 2016-11-02 Open PDF SEC HTML
2016 Q4 10-K 2016-12-31 2017-03-01 Open PDF SEC HTML
2017 Q1 10-Q 2017-03-31 2017-05-10 Open PDF SEC HTML
2017 Q2 10-Q 2017-06-30 2017-08-04 Open PDF SEC HTML
2017 Q3 10-Q 2017-09-30 2017-11-03 Open PDF SEC HTML
2017 Q4 10-K 2017-12-31 2018-02-23 Open PDF SEC HTML
2018 Q1 10-Q 2018-03-31 2018-05-07 Open PDF SEC HTML
2018 Q2 10-Q 2018-06-30 2018-08-06 Open PDF SEC HTML
2018 Q3 10-Q 2018-09-30 2018-11-02 Open PDF SEC HTML
2018 Q4 10-K 2018-12-31 2019-02-19 Open PDF SEC HTML
2019 Q1 10-Q 2019-03-31 2019-04-29 Open PDF SEC HTML
2019 Q2 10-Q 2019-06-30 2019-07-29 Open PDF SEC HTML
2019 Q3 10-Q 2019-09-30 2019-10-29 Open PDF SEC HTML
2019 Q4 10-K 2019-12-31 2020-02-13 Open PDF SEC HTML
2020 Q1 10-Q 2020-03-31 2020-04-30 Open PDF SEC HTML
2020 Q2 10-Q 2020-06-30 2020-07-28 Open PDF SEC HTML
2020 Q3 10-Q 2020-09-30 2020-10-26 Open PDF SEC HTML
2020 Q4 10-K 2020-12-31 2021-02-08 Open PDF SEC HTML
2021 Q1 10-Q 2021-03-31 2021-04-28 Open PDF SEC HTML
2021 Q2 10-Q 2021-06-30 2021-07-27 Open PDF SEC HTML
2021 Q3 10-Q 2021-09-30 2021-10-25 Open PDF SEC HTML
2021 Q4 10-K 2021-12-31 2022-02-07 Open PDF SEC HTML
2022 Q1 10-Q 2022-03-31 2022-04-25 Open PDF SEC HTML
2022 Q2 10-Q 2022-06-30 2022-07-25 Open PDF SEC HTML
2022 Q3 10-Q 2022-09-30 2022-10-24 Open PDF SEC HTML
2022 Q4 10-K 2022-12-31 2023-01-31 Open PDF SEC HTML
2023 Q1 10-Q 2023-03-31 2023-04-24 Open PDF SEC HTML
2023 Q2 10-Q 2023-06-30 2023-07-24 Open PDF SEC HTML
2023 Q3 10-Q 2023-09-30 2023-10-23 Open PDF SEC HTML
2023 Q4 10-K 2023-12-31 2024-01-29 Open PDF SEC HTML
2024 Q1 10-Q 2024-03-31 2024-04-24 Open PDF SEC HTML
2024 Q2 10-Q 2024-06-30 2024-07-24 Open PDF SEC HTML
2024 Q3 10-Q 2024-09-30 2024-10-24 Open PDF SEC HTML
2024 Q4 10-K 2024-12-31 2025-01-30 Open PDF SEC HTML
2025 Q1 10-Q 2025-03-31 2025-04-23 Open PDF SEC HTML
2025 Q2 10-Q 2025-06-30 2025-07-24 Open PDF SEC HTML
2025 Q3 10-Q 2025-09-30 2025-10-23 Open PDF SEC HTML
2025 Q4 10-K 2025-12-31 2026-01-29 Open PDF SEC HTML
2026 Q1 10-Q 2026-03-31 2026-04-23 Open PDF SEC HTML

Rivian

Rivian filings

List every Rivian quarterly and annual SEC report used in the research, with links to the hosted PDF and original SEC HTML filing. 19 reports
Quarter Form Report date Filed Hosted PDF Original
2021 Q3 10-Q 2021-09-30 2021-12-17 Open PDF SEC HTML
2021 Q4 10-K 2021-12-31 2022-03-31 Open PDF SEC HTML
2022 Q1 10-Q 2022-03-31 2022-05-11 Open PDF SEC HTML
2022 Q2 10-Q 2022-06-30 2022-08-11 Open PDF SEC HTML
2022 Q3 10-Q 2022-09-30 2022-11-09 Open PDF SEC HTML
2022 Q4 10-K 2022-12-31 2023-02-28 Open PDF SEC HTML
2023 Q1 10-Q 2023-03-31 2023-05-09 Open PDF SEC HTML
2023 Q2 10-Q 2023-06-30 2023-08-08 Open PDF SEC HTML
2023 Q3 10-Q 2023-09-30 2023-11-07 Open PDF SEC HTML
2023 Q4 10-K 2023-12-31 2024-02-26 Open PDF SEC HTML
2024 Q1 10-Q 2024-03-31 2024-05-07 Open PDF SEC HTML
2024 Q2 10-Q 2024-06-30 2024-08-06 Open PDF SEC HTML
2024 Q3 10-Q 2024-09-30 2024-11-07 Open PDF SEC HTML
2024 Q4 10-K 2024-12-31 2025-02-24 Open PDF SEC HTML
2025 Q1 10-Q 2025-03-31 2025-05-06 Open PDF SEC HTML
2025 Q2 10-Q 2025-06-30 2025-08-05 Open PDF SEC HTML
2025 Q3 10-Q 2025-09-30 2025-11-04 Open PDF SEC HTML
2025 Q4 10-K 2025-12-31 2026-02-12 Open PDF SEC HTML
2026 Q1 10-Q 2026-03-31 2026-04-30 Open PDF SEC HTML